Price list
Seasonsingle roomdouble roomtriple roomextra-bed


28.12.2012-1.1.2013 1450,-CZK/60€ 1930,-CZK/80€ 2360,-CZK/98€ 2680,-CZK / 112€
1.4.2012-30.6.2012 1060,-CZK/44€ 1400,-CZK/58€ 1740,-CZK/73€ 1930,-CZK / 80€
1.9.2012-31.10.2012 1060,-CZK/44€ 1400,-CZK/58€ 1740,-CZK/73€ 1930,-CZK / 80€
1.7.2012-31.8.2012 790,-CZK/33€ 1260-CZK/53€ 1310,-CZK/55€ 1810,-CZK / 75€
2.1.2012-31.3.2012 710,-CZK/30€ 1120,-CZK/47€ 1240,-CZK/52€ 1610,-CZK / 67€
1.11.2012-27.12.2012 710,-CZK/30€ 1120,-CZK/47€ 1240,-CZK/52€ 1610,-CZK / 67€

Cena je včetně snídaně, DPH a poplatků městu.


The rates are per room and night incl. breakfast, VAT and local tax.


Free rooms
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January

Definitions:
RED - room already booked
WHITE - possible to make a reservation

J - single room
D - double room
DO - double room with separated beds
T - triple
C - quadruple room
A - apartment (two separated double rooms in one)
IN - room for disabled persons (2 beds)